Storico degli eventi
I nostri giri
Calendario 2025
| Data | Giro | Organizzatore/i |
|---|---|---|
| Aprile | ||
| 25 – 26 – 27 | Borghi dell’Istria | Roberto Palisca |
| Maggio | ||
| 1-4 | Carinzia e terme di Olimje | Roberto Palisca / Gianluca Bruno |
| 24 | 4 laghi: Garda-Molveno-Ledro-Idro (Trentino) | Manuela Alberti |
| 31 -1 -2 | Motogayo (Mugello) | Fabio del Vitto / Marco Quaratino (GAM & COMOG) |
| Giugno | ||
| 21 – 22 | L’appennino Tosco-Emiliano | Alessandro Bugatti |
| Luglio | ||
| 5 -6 | Valle Imagna – Resegone | Michele Carrelli |
| 19 – 20 | Agnello – Izeran – Piccolo San Bernardo | Mattia Bernardi / Renato Ballone |
| 26 – 27 | Da Bergamo: 4 passi con lo Stelvio al centro | Alessandro Busetti / Giuseppe Lupi / Luigi Caputo |
| Agosto | ||
| 23 -30 | Summer Camp 2025 | GLME |
| Settembre | ||
| 6 | Valvestino e Crocedomini | Alessandro Bugatti |
Calendario 2024
| Data | Giro | Organizzatore/i |
|---|---|---|
| APRILE | ||
| 14 | Valli Bergamasche | Lorenzo Passini |
| GIUGNO | ||
| 14-16 | Svizzera | Stuart Courtney/Davide Capogrosso |
| 29-30 | Alto Adige | Matteo Pedrali |
| LUGLIO | ||
| 13-14 | Tre confini | Claudio Pisu |
| SETTEMBRE | ||
| 20 -23 | Oktoberfest | Roberto Palisca |
Calendario 2023
| Data | Giro | Organizzatore/i |
|---|---|---|
| APRILE | ||
| 8-9-10 | Emilia Romagna | Gianluca Milea |
| 22-25 | Slovenia (Terme di Olimia) | Roberto Palisca |
| 28-01 | Toscana (Motogayo) | Gam/Comog |
| MAGGIO | ||
| 14 | Lessinia | Alessandro Aiello |
| GIUGNO | ||
| 2-3-4 | L’appennino Tosco-Emiliano | Alessandro Bugatti / Manuela Alberti |
| 17-18 | Marche | Roberto Palisca |
| 18 | Tra Val Tidone e val Trebbia | 18 giugno | Gianluca Milea |
| LUGLIO | ||
| 8-9 | Valle Imagna | Alessandro Bugatti/Manuela Alberti |
| 29 | Laghi e passi friulani | Claudio |
| 29-01 | Svizzera | Stuart Courtney/Davide Capogrosso |
| AGOSTO | ||
| 2-8 | Monaco – Praga – Berlino | Roberto Palisca |
| SETTEMBRE | ||
| 09-10 | Appennino – tra Piemonte, Liguria, Lombardia e Emilia | Paolo Recchia |
| 15-18 | Oktoberfest | Roberto Palisca |
| 23-24 | Istria/Dalmazia | Claudio Pisu |
Calendario 2022
| Data | Giro | Organizzatore/i |
|---|---|---|
| APRILE | ||
| 16-17-18 | Emilia Romagna | Roberto Palisca |
| 23-24-25 | Langhe | Gianluca Milea |
| MAGGIO | ||
| 14-15 | Valtrebbia | Gianluca Milea |
| 22 | Lessinia/Baldo | Alessandro Aiello |
| GIUGNO | ||
| 2-3-4-5 | Austria | Roberto Palisca |
| 12-18 | Sardegna | Stuart Courtney |
| 18-19 | Verona/Bassano del Grappa | Matteo Pedrali |
| LUGLIO | ||
| 2-3 | Lago di Resia | Alessandro Bugatti/Manuela Alberti |
| 9-10 | Lago di Bilancino | Gianluca Milea |
| 23-24 | Svizzera | Davide Capogrosso |
| AGOSTO | ||
| 15-16 | Emilia Romagna | Gianluca Milea |
| SETTEMBRE | ||
| 10-11 | Francia | Marc Belin |
| 17-18 | Carso/Croazia | Giuseppe Oriolo/ Alessandro Cesarotto / Claudio Pisu |
| 23-26 | Oktoberfest | Roberto Palisca |
| OTTOBRE | ||
| 2 | Passo San Marco | Giuseppe/Luigi Caputo |
| 29-30-31-1 | Firenze | (gita in auto) |
Calendario 2021
| Data | Giro | Organizzatore/i |
|---|---|---|
| MAGGIO | ||
| 30 | Monti Lessini | Alessandro Aiello |
| GIUGNO | ||
| 2-6 | Umbria | Roberto P. & Samuele D. |
| 13 | Brescia – Bergamo | Alessandro Bugatti |
| 18-20 | Toscana | Fabio Del Vitto |
| LUGLIO | ||
| 3-4 | Emilia Romagna | Gianluca Milea |
| 17-18 | Veneto – Alto Friuli | Claudio Pisu |
| 24-25 | Garfagnana | Alessandro Bugatti |
| 31-01 | Dolomiti | Roberto Palisca |
| SETTEMBRE | ||
| 11-12 | Francia | Marc Belin |
| OTTOBRE | ||
| 29-30-31-1 | Napoli | Roberto P. & Samuele D. |
Calendario 2020
| Data | Giro | Organizzatore/i |
|---|---|---|
| APRILE | ||
| 11/13 | Emilia Romagna | Gianluca Milea |
| 19 | Lago Maggiore | Gianluca Milea |
| MAGGIO | ||
| 1/3 | Tarvisio – prove Ascension 2020 | Comog |
| 10 | Lago di Iseo | Massimo Gaffurini |
| 21/24 | Ascension Camp 2020 | Comog |
| 30/31,1/2 | Croazia | Roberto Palisca |
| GIUGNO | ||
| 5/7 | Weekend Multisport | Da confermare |
| 19/21 | Marche – Sibillini | Alessandro Romagnoli |
| 28 | Lessinia | Alessandro Aiello |
| LUGLIO | ||
| 4/5 | Mortirolo – Gavia | Manuela Alberti/Alessandro Bugatti |
| 11/12 | Veneto/Friuli | Claudio Pisu |
| AGOSTO | ||
| 1/2 | Livigno | Alessandro Bugatti |
| 29/30 | Panoramica Zegna | Gianluca Milea |
| SETTEMBRE | ||
| 12/13 | Lago di Garda | Alessandro Aiello |
| 19/20 | Francia | Marc Belin |
| 25/27 | Toscana | Fabio Del Vitto/Gianluca Milea |
| OTTOBRE 2021 | ||
| 15/30 (da confermare) | Marocco | Luca Comba |
Calendario 2019
| Data | Giro | Organizzatore/i |
|---|---|---|
| APRILE | ||
| 7 | Laghi di Como e Lecco | Gianluca Milea |
| 20/22 | Pasqua nelle Langhe | Gianluca Milea |
| 24/28 | La costiera amalfitana | Vincenzo De Rosa/Mirko Cavallaro |
| 25/28 | Monaco e la Baviera | Roberto Palisca |
| MAGGIO | ||
| 5 | Il mantovano | Marco Fulgeri |
| 10/12 | Tarvisio – prove Ascension 2020 | Comog |
| 18/19 | L’appennino tosco emiliano, con giro in pista | Vincenzo De Rosa/Mirko Cavallaro |
| 25/26 | In collaborazione con l’AMA | Marc Belin/Alessandro |
| GIUGNO | ||
| 2 | I Monti Lessini | Alessandro Aiello |
| 7/9 | Weekend Multisport | Orobianco |
| 16 | Il Collio tra Italia e Slovenia | Claudio Pisu |
| 15/16 | Il Conero | Vincenzo De Rosa/Mirko Cavallaro |
| 22/23 | Livigno | Gianluca Milea |
| LUGLIO | ||
| 6/7 | Alto Adige | Matteo Pedrali |
| 27/28 | Monviso e sorgenti del Po | Claudio B. |
| AGOSTO | ||
| 3/4 | Dolomiti orientali | Claudio Pisu |
| 30, 1/2 | Tarvisio – prove Ascension 2020 | Comog |
| SETTEMBRE | ||
| 7/8 | I passi mitici delle Alpi centrali | Luigino/Paolo |
| 13/15 | MOTOGAYO: le Marche | in collaborazione con il GAM |
| 29/30 | Toscana meridionale e terme di Saturnia | Vincenzo De Rosa/Mirko Cavallaro |

